请输入产品编号、产品名称、规格型号进行查询,可根据关键词进行模糊搜索!!
(自动匹配任意列进行搜索)
(自动匹配产品编号进行搜索)
(自动匹配产品编号进行搜索)
(自动匹配规格型号进行搜索)
(自动匹配产品编号进行搜索)
(自动匹配产品编号进行搜索)
(自动匹配规格型号进行搜索)
Page:
No. | 产品编号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 预估单价(人民币) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010-Q | 1-200ul点样吸头 | 1000支/包 | QSP | 240 | |
2 | A22500-1000.0 | ACES_[N-(2-Acetamido)-2-aminoethane],_1_Kilogram | 1_KG | RPI | 7080 | |
3 | NA06907 | FRAGILE_X_MENTAL_RETARDATION_SYNDROME_FMR1_GENE;_FMR1 | 50_μg | coriell | 1840.8 | |
4 | NA20239 | FRAGILE_X_MENTAL_RETARDATION_SYNDROME_FMR1_GENE;_FMR1 | 50_μg | coriell | 1840.8 | |
5 | 2662740 | 水 | 20L/BOX | RICCA | 3360 | |
6 | M60194-60s | SD70,_HistoneDemethylaseJMJD2_Inhibitor | 60mg | Xcessbio | 5712 | |
7 | 555308-1g | _D-Lin-MC3-DMA | 1g | medkoo | 44160 | |
8 | 315-03-50 | Murine_GM-CSF | 50ug | PeproTech | 4680 | |
9 | ant-pm-1 | Primocin? | 500_mg_(10_x_1_ml) | Invivogen | 1491.6 | |
10 | 502526 | PerCP/Cyanine5.5_anti-human_IFN-γ | 100_tests | BioLegend | 2703.6 | 不开票 |
11 | 372204 | APC_anti-human/mouse_Granzyme_B_Recombinant | 100_tests | Biolegend | 2292 | 不开票 |
12 | 353310 | FITC_anti-human_Perforin | 100_tests | Biolegend | 2037.6 | 不开票 |
13 | NE-121-0.72mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | innovrsrch | 9802.8 | |
14 | ST-06 | ST-10x10-H200B100P400_Silicone_Template_PDMS_8_mm_x_8_mm_10_x_10 | 10pcs | Micropoint | 8670 | |
15 | 1005 | HTD_96_Stainless_Steel_Connecting_Rods | set_of_2 | htdialysis | 670.8 | |
16 | C301 | Sterile_non-immune_rat_IgG | 0.5_mg | emfret | 2400 | |
17 | R300 | Antibodies_for_Mouse_Platelet_Depletion | 0.5_mg | emfret | 5160 | |
18 | M021-0 | Integrin_alphaIIbbeta3_(GPIIb/IIIa,_CD41/CD61)Clone:Leo.H4_Isotype:Rat_IgG2b_标记:purif._Applications: | 0.5_mg | emfret | 4539.6 | |
19 | AP53463 | Anti-CDK4_Antibody | 100ul | abgent | 2232 | |
20 | MBS9212641 | LAG3,_Polyclonal_Antibody | 0.4_mL | mybiosource | 3960 | |
21 | MBS2021325 | PON1_elisa_kit_::_Rat_Paraoxonase_1_(PON1)_ELISA_Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource | 6288 | 不开票 |
22 | MBS774145 | AGES_elisa_kit_::_Rat_Advanced_Glycation_End_Products,_AGES_ELISA_Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource | 3504 | 不开票 |
23 | MBS029347 | SRAGE_elisa_kit_::_Rat_Solube_Receptor_For_Advanced_Glycation_End_Products_ELISA_Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource | 6528 | 不开票 |
24 | YLTN-180706 | 依鲁替尼 | 1g | 国产 | 720 | |
25 | PK401 | Rapid_GolgiStain?_Kit | kit | FD_Neuroo_Technologies | 5520 | |
26 | ab12172-50ul | Anti-HDAC4抗体 | 50ul | abcam | 3924 | |
27 | ab232745 | Anti-FRA1抗体(ab232745) | 100ug | abcam | 3672 | |
28 | A1810-50ml | 一抗稀释液 | 50ml | Solarbio | 240 | |
29 | P1260-1ml | 蛋白磷酸酶抑制剂混合物(All-in-one,100x) | 1ml | Solarbio | 300 | |
30 | P8340-5g | 苯甲基黄酰氟_PMSF | 5g | Solarbio | 192 | |
31 | P1110-500ml | 4%组织细胞固定液 | 500ml | Solarbio | 192 | |
32 | D550W | CHO_Host_Cell_DNA_Detection_Kit_in_wells | Kit | cygnus | 8784 | |
33 | CLK-076 | UDP-6-azide-glucose | 0,5_mg | jenabioscience | 2040 | |
34 | LS-C353140-100 | SLC24A1_/_NCKX_Antibody_(Internal)_LS?C353140 | 100ul(1mg/ml) | lsbio | 3576 | |
35 | M9929-25MG | Methotrexate | 25_mg | sigma | 1260 | |
36 | L2630-100MG | purified_by_phenol_extraction_(Sigma-Aldrich) | 100MG | sigma | 3600 | |
37 | N7143-10MG | Nigericin_sodium_salt | 10MG | sigma | 2880 | |
38 | M5250-1G | Melatonin | 1g | sigma | 1680 | |
39 | AG-20B-0014-C100 | anti-NLRP3/NALP3,_mAb_(Cryo-2) | 100_ug | Adipogen | 2880 | |
40 | 9190-09 | Mouse_Anti-Human_IgG4_pFc'-PE | 0.1_mg | southern_biotech | 1680 | |
41 | 2032T | Mouse_Anti-Bovine_Type_II_Collagen_IgG_Antibody_Assay_Kit,_TMB | 1_Kit | Chondrex | 4650 | |
42 | NC0130871 | PHOSAL_50PG | Each | lipoid | 5520 | |
43 | MFDB_500-06 | Microbial_Freeze_Drying_Buffer | 500ml | opsdiagnostics | 3414 | |
44 | CY-SC007 | SiR-DNA_Kit | 50_nmol_SiR-DNA_and_1_umol_verapamil | cytoskeleton | 3607.2 | |
45 | 61-161-RM | Corning?_100_g_Poloxamer_188,_Powder | 100g | corning | 1108.8 | |
46 | LS003126 | Papain,_Suspension_(PAP) | 100_mg | WORTHINGTON | 1108.8 | |
47 | LS006333 | Deoxyribonuclease_I,_Ribonuclease&Protease_Free | 10_ku | WORTHINGTON | 1752 | |
48 | LS002402 | Hemoglobin | 5_gm | WORTHINGTON | 600 | |
49 | LS003608 | Protease,_S._Aureus_(Endoproteinase_Glu-C) | 1mg | WORTHINGTON | 979.2 | |
50 | LS05003 | everse_Transcriptase,_Recombinant,_HIV | 200_un | WORTHINGTON | 936 | |
51 | LS004106 | STEMxyme?_1,_Collagenase/Neutral_Protease_(Dispase) | 50_mg | WORTHINGTON | 1468.8 | |
52 | H1100000 | Human_rabies_immunoglobulin_BRP | 170_mg | EDQM | 1560 | |
53 | orb251472 | HMGCR_(phospho-Ser872)_antibody | 100ug | biorbyt | 3621.6 | |
54 | Ab00103-16.0 | Anti-erbB-2_(Her-2/neu)_[4D5-8_(trastuzumab)] | 50_μg | Absolute_Antibody | 4752 | |
55 | C0212 | AO/PI细胞计数荧光染料 | 25ml | countstar | 3600 | |
56 | 1176-5 | MB_543_Picolyl_Azide | 5_mg | clickchemistrytools | 6330 | |
57 | CELLBANKER_2 | 无血清完全细胞冻存液 | 100ml/瓶 | zenoaq | 1620 | |
58 | NBP2-59957-1Kit | Monkey_C-Peptide_ELISA_Kit_(Colorimetric) | 1_Kit | novusbio | 8880 | |
59 | 01-036 | Lex-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 3156 | |
60 | 01-035 | Lea-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 3156 | |
61 | 01-060 | H(type_3)-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 3732 | |
62 | 01-033 | Blood_type_B_(tri)-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 3156 | |
63 | 01-034 | H_(type_2)-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 3732 | |
64 | 01-043 | Ley-PAA-biotin | 1_mg | GlycoTech_Corporation | 4866 | |
65 | SUNBRIGHT?_GL2-200AL3-1_g | 2arm_branched_PEG,_-CONH(CH2)2-CHO,_Mw_20,000 | 1_g | nofamerica | 13098 | |
66 | SUNBRIGHT?_ME-400AL2 | Methoxy-PEG-(CH2)2-CHO,_Mw_40,000__[1g_amber_glass_bottle] | 1_g | nofamerica | 4920 | |
67 | KPG01-B025 | KANEKA_KanCap?_G | _25_mL | Kaneka | 16200 | |
68 | MAB397 | Anti-Glutamate_Receptor_2_Antibody,_extracellular,_clone_6C4 | 100_μg | merckmillipore | 4150.8 | |
69 | 17-701 | EZ-Magna_RIP_Kit_(12_Reactions) | EA | merckmillipore | 5988 | |
70 | SLGSV255F | Millex_25mm_MCE_.22um_Sterile_w/_Vented_Inlet_50/pk | ea | merckmillipore | 2216.376 | |
71 | MAB1596 | Anti-Post_Synaptic_Density_Protein_95,_clone_6G6-1C9_(Mouse_Monoclonal) | 100_μg | merckmillipore | 3840 | 不开票 |
72 | SLHV033RS | Millex-HV_过滤器,0.45_μm,PVDF,33_mm,可_γ_射线灭菌,已灭菌 | 50 | merckmillipore | 1104.072 | |
73 | EZHS100B-33K | EZHS100B-33K_96-well_strip_plate | 96-well_strip_plate | merckmillipore | 5424.036 | 不开票 |
74 | SLFG025LS | Millex-FG,_0.20_μm,_hydrophobic_PTFE,_25_mm | 50个/包 | merckmillipore | 1496.184 | 不开票 |
75 | 572201-250MG | Streptozotocin_-_CAS_18883-66-4_-_Calbiochem | 250_mg | merckmillipore | 954 | |
76 | 506919 | PerCP/Cyanine5.5_anti-mouse_IL-17A | 25_ug | Biolegend | 789.672 | 不开票 |
77 | 302002 | Purified_anti-human_CD16 | 100_ug | Biolegend | 974.4 | |
78 | K-3000 | Class_III_PI3K_Elisa_Kit | ea | echelon | 8064 | |
79 | A9415-5MG | Actinomycin_D | 5MG | sigma | 1425.6 | |
80 | D141-500MG | Digitonin | 500MG | sigma | 3120 | |
81 | HY-112251 | D-Lin-MC3-DMA | 100_mg | MCE | 20160 | |
82 | YLTN-180706 | 依鲁替尼 | 1g | 国产 | 720 | |
83 | #70037 | SCAS | 100_mg | biotium | 1820.4 | |
84 | EIA-1561 | Progesterone | 96_Wells | drg-diagnostics | 1501.2 | |
85 | 130-042-401 | LS_Separation_columns | ea | MACS | 3300 | |
86 | 900020 | Rox_Factor_IX | 2_x_50_test | rossix | 4560 | |
87 | B01065WA | Nasco_Whirl-Pak_B01065WA_Write-On_Bag,_23cm_L_x_11.5cm_W,_0.064_mm_Thickness,_532ml_Capacity_(Box_of_500) | 532ml | nasco | 1056 | |
88 | 20-0012-13 | dA-5'-CPG | 1_x_10_μmol | glen_research | 2524.8 | |
89 | 20-0312-13 | dT-5'-CPG | 1_x_10_μmol | glen_research | 2524.8 | |
90 | 20-0112-13 | dC-5'-CPG | 1_x_10_μmol | glen_research | 2524.8 | |
91 | 20-0212-13 | dG-5'-CPG | 1_x_10_μmol | glen_research | 2524.8 | |
92 | 20-2900-13 | 3'-Phosphate_CPG | 1_x_10_μmol | glen_research | 2019.6 | |
93 | 10-3100-05 | 2'-OMe-A-CE_Phosphoramidite | 0.5g | glen_research | 1122 | |
94 | 10-3115-05 | 2'-OMe-Ac-C-CE_Phosphoramidite | 0.5g | glen_research | 1122 | |
95 | 10-3120-05 | 2'-OMe-ibu-G-CE_Phosphoramidite | 0.5g | glen_research | 1122 | |
96 | 10-3130-05 | 2'-OMe-U-CE_Phosphoramidite | 0.5g | glen_research | 1122 | |
97 | SUNBRIGHT?_ME-400GS | Methoxy-PEG-CO(CH2)3COO-NHS,_Mw_40,000 | 1_g | nofamerica | 4270.2 | |
98 | GM-020 | SUNBRIGHT_GM-020(DMG-PEG | 1g | NOF_America | 4296 | |
99 | A2010 | Adalimumab_(anti-TNF-alpha) | 5mg | Selleck | 5836.8 | |
100 | 19131 | QIAGEN_Proteinase_K_(2_ml) | 2ml | QIAGEN | 876 | |
101 | 12963 | QIAGEN_Plasmid_Plus_Maxi_Kit_(25) | kit | qiagen | 5364 | |
102 | CLD-8901-2ml | 脂质体_巨噬细胞去除_含PBS对照 | 2ml | encapsula | 4440 | |
103 | BM-324 | Tris-HCl_Buffer_1_M,_pH_9.5 | 1L | Boston_Bio_Products | 1560 | |
104 | HK_1300 | Single_Chain_High_MW_3225_1.0_mg | 1.0_mg | Enzyme_Research | 2570.328 | |
105 | HFVII_1007 | Human_Factor_VII | 0.1_mg | Enzyme_Research | 1703.808 | |
106 | HT_1002a | 人_a-凝血酶 | 1000u | Enzyme_Research | #VALUE! | |
107 | HFX_1010 | 10因子 | 0.8_mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
108 | HFXIa_1111a | 11??_?-?a | 1.0_mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
109 | HFXIa_1111a-0.1mg | 人凝血因子XIa(Human_Factor_XIa | 0.1mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
110 | HPKa_1303 | Human_Kallikrein | 1mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
111 | HFXa_1011 | 十因子a | 0.8mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
112 | HFXIIa_1212a-0.5mg | Factor_XIIa | 0.5mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
113 | CTI | Corn_Trypsin_Inhibitor | 1.0_mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
114 | HFVIIa | Human_Factor_VIIa | 0.1_mg | Enzyme_Research | #VALUE! | |
115 | 0100-01 | Fluoromount-G | 25_mL | southernbiotech | 318 | |
116 | BML-SE284-0100 | Neutrophil_Elastase_(h)(purified) | 100_ug | enzo | 3728.4 | |
117 | BML-SE283-0100 | Cathepsin_G | 100UG | enzo | 3144 | |
118 | FL-1031-5 | Dolichos_biflorus_agglutinin_(DBA) | 5_mg | Vectorlabs | 3204 | |
119 | FL-1081-5 | Ricinus_communis_agglutinin_I_(RCA_I,_RCA120) | 5_mg | vectorlabs | 1982.4 | |
120 | 32-0500 | NMDAR1_Monoclonal_Antibody_(54.1) | 100_μg | Invitrogen | 4531.2 | |
121 | AM12650 | RNase-free_Tips,_200_μL_size | 10_racks | thermofisher | 1656 | |
122 | AM12635 | Barrier_(Filter)_Tips,_10_μL_size_(compatible_with_Eppendorf?_pipettors) | 10_racks | thermofisher | 2496 | |
123 | 356234 | MATRIGEL_MATRIX_5ML_DI | 5ML | biocoat | 1446 | 不开票 |
124 | 610000-1EA | Extruder_Set_With_Holder/Heating_Block | ea | Avanti | 6267.6 | 不开票 |
125 | phoenix079-01 | Phoenixin-14_amide_(Human,_Rat,_Mouse,_Porcine,_Bovine,_Canine) | 200ug | phoenixpeptide | 1764 | |
126 | 11745832910 | DIG_High_Prime_Lab/Detection_K | 1KIT | Roche | 3633.48 | |
127 | 11093274910 | Anti-Digoxigenin-AP,_Fab_fragments | 150_U_(200_μl) | Roche | 2364 | |
128 | 10165921001 | Pronase | 1_g | Roche | 823.944 | |
129 | 3335399001 | Protector_RNase_Inhibitor | 2000_U | Roche | #VALUE! | |
130 | 11096176001 | Blocking_Reagent | pkg_of_50_g | Roche | #VALUE! | |
131 | 11175025910 | DIG_RNA_Labeling_Kit_(SP6/T7) | sufficient_for_2_x_10_labeling_reactions | Roche | 5781.6 | |
132 | 11585550910 | PCR_DIG_Labeling_Mix | 500_μL | Roche | 3055.152 | |
133 | 11207741910 | Anti-Digoxigenin-Fluorescein,_Fab_fragments | 200_μg | Roche | 2053.2 | |
134 | M2004-500G | N-Methyl-D-glucamine_99.0-100.5%_(titration)_N-甲基-D-葡胺 | 500G | sigma | 890.4 | |
135 | S139510 | SAR131675 | 500mg | TRC | 12300 | |
136 | N493680-500mg | 2-(2-Nitrobenzylidene)-3-oxobutanoic_Acid,_Methyl_Ester | 500mg | TRC | 1238.4 | |
137 | F10202 | 流式电转仪专用耗材包_50ml | _kit | ettabiotech | 2640 | |
138 | 9311 | Colcemid?_Solution | 12*10ml | Irvine_Scientific | 2460 | |
139 | 39.4D5-0.1ML | Islet-1_&_Islet-2_homeobox | 0.1ML | dshb | 1140 | |
140 | CGC3K-30-50 | 30nm_Carboxyl_(carboxyl-PEG3000-SH)_Gold_Nanoparticles,_1ml | 1ml | cytodiagnostics | 4200 | |
141 | W3350-12 | Water,_PCR_Certified,_DNase/RNase_Tested,_Pkg_of_12,_1_L | 12_pkg | teknova | 6156 | |
142 | CILV02 | hTERT_Cell_Immortalization_Kit:_#CILV02 | 1_Kit | ALSTEM | 18559.2 | |
143 | SS033 | 6640-01-465-2647_Manufacturing_Part_Numbers_(SKUs) | ea | Wescor | 2491.2 | |
144 | PM-CEFX-2 | CEFX_Ultra_SuperStim_Pool | 15_nmol_>90% | JPT | 7920 | |
145 | MLR4000 | MegaBACE_1000_&_4000_long_read_matrix | 96_x_1.4_mls | gelcompany | 22920 | |
146 | PKB4.0 | GeneCatcher_disposable_gel_excision_tips,_4.0_mm_x_1.0_mm | 250 | gelcompany | 0 | |
147 | PKB4.0-R | GeneCatcher_disposable_gel_excision_tips,_4.0_mm_x_1.0_mm,_racks | 240 | gelcompany | 0 | |
148 | PKB6.5 | GeneCatcher_disposable_gel_excision_tips,_6.5_mm_x_1.0_mm | 250 | gelcompany | 0 | |
149 | PKB6.5-R | GeneCatcher_disposable_gel_excision_tips,_6.5_mm_x_1.0_mm,_racks | 240_tips/case | gelcompany | 0 | |
150 | 3-000-207 | Nanoject_III_Programmable_Nanoliter_Injector | 30360 | |||
151 | 55114 | QIAamp_Circulating_Nucleic_Acid_Kit_(50) | 50次 | QIAGEN | 9384 | |
152 | XPB70D3A2.5 | D._pteronyssinus | vial | greerlabs | 3078 | |
153 | b82-2.5ML | Mite,_House_Dust_(freeze-dried_extract)* | 2.5ml | greerlabs | 2400 | |
154 | MBS701312 | hepatitis_B_virus_surface_antibody_(HBsAb),_ELISA_Kit | 96-Strip-Wells | mybiosource | 7500 | |
155 | My1 | Alternaria_alternata_Alternaria_tenuis | 25ml | greerlabs | 5652 | |
156 | 1330-25 | DADPS_Biotin_Azide | 25_mg | clickchemistrytools | 9379.2 | |
157 | 1086-25 | N-azidoacetylgalactosamine-tetraacylated_(Ac4GalNAz),_25_mg | 25_mg | clickchemistrytools | 3390 | |
158 | 11897F | STEM-CELLBANKER_DMSO_FREE_-_GMP_Grade | 20ml | amsbio | 1032 | |
159 | 102225 | pI_Marker_5.85 | EA | Protein_Simple | 2400 | |
160 | SP15-500 | Fisher_Chemical?_Permount?_Mounting_Medium | 500mL | fishersci | 1692 | |
161 | AOB33333 | DB2313 | 50mg | aobious | 13386 | |
162 | 102171 | PI_marker_7.90 | EA | Protein_simple | 2400 | |
163 | 102219 | pI_Marker_5.85 | EA | Protein_simple | 2400 | |
164 | 78clp005ml | 脂质体含对照_Clodronate_Liposomes_and_PBS_Liposomes | 5ml | clodronateliposomes | 2400 | |
165 | AR1180-100 | HE染色试剂盒 | 100ml*2 | boster | 480 | |
166 | bs-0061R | Rabbit_Anti-beta-Actin_(Loading_Control)_antibody | 100ul | bioss | 1176 | |
167 | 1001-500ml | Endothelial_Cell_Medium | 500ml | ScienCell | 1698 | |
168 | 616397-500mg | Transferrin,Holo,Human_Plasma | 500mg | calbiochem | 3208.8 | |
169 | 3110-12-100 | PTH_(7-84),_Human | 100_μg | goldbio | 1080 | |
170 | 3110-05-100 | PTH_(1-84),_Human | 100UG | goldbio | 1080 | |
171 | 340-41-0.025 | Immunoglobulin_E | 25_μg | leebio | 1140 | |
172 | 8202 | Epstein-Barr_Virus_(EBV-VCA)_Viral_Capsid_Antigen_gp125 | 1ml | meridianlifescience | 4320 | |
173 | 50-3639-41 | CD363_(S1PR1)_Monoclonal_Antibody_(SW4GYPP),_eFluor_660,_eBioscience? | 25Tests | eBioscience | 1048.8 | |
174 | 17-5711-82 | TCR_gamma/delta_Monoclonal_Antibody_(eBioGL3_(GL-3,_GL3)),_APC,_eBioscience? | 100ug | eBioscience | 1080 | |
175 | 58-0038-41 | CD3_Monoclonal_Antibody_(UCHT1),_Alexa_Fluor_532 | 25_tests | eBioscience | 1006.8 | |
176 | AR1165 | TEMED | 10ml | boster | 48 | |
177 | HPAB-0308LY | Recombinant_Anti-PSMA_Antibody_(J591) | 1mg | CreativeBiolabs | 27360 | |
178 | YB-αSMAAb-Hu(定性) | 人α-平滑肌肌动蛋白抗体试剂盒(α-SMA_Ab) | 96T | ybio | 1267.2 | |
179 | S1166 | Cisplatin | 50mg | selleck | 868.8 | |
180 | CBP60739 | RBE(人胆管癌细胞) | T-25_Flask | cobioer | 3360 | |
181 | 238317 | DURACAL_Buffer_pH_4.01 | 250_ml | hamiltoncompany | 237.6 | |
182 | 238318 | DURACAL_Buffer_pH_7.00 | 250_ml | hamiltoncompany | 237.6 | |
183 | STX100F | Manual_Electrode_for_EVOM2,_Use_with_BD_Falcon_HTS_Multi_Well_Insert_System | EA | wpi | 40080 | |
184 | 17141 | LPS_Extraction_Kit | 100_rxn. | intronbio | 1560 | |
185 | R3539L | BbsI-HF(星选酶) | 1500_units | NEB | 3480 | |
186 | A7089,0500 | DNA-ExitusPlus? | 500ml/pc | applichem | 972 | |
187 | EVN-AB513-C100 | Polyclonal_Antibody_to_TurboGFP(d) | 100_μg | axxora | 2737.272 | 不开票 |
188 | PP-101 | JBS_dNTP-Mutagenesis_Kit | Kit | jenabioscience | 3840 | 不开票 |
189 | ACC-030-0.2_ml | Anti-TRPV1 | 0.2_ml | Alomone | 5088 | |
190 | G3632-10G | Gentamicin_sulfate_salt | 10G | sigma | 6393.6 | |
191 | 30237-U | Supel?-Inert_Multi-Layer_Foil | pkg_of_10_bags | Supelco | 1511.28 | |
192 | 557812 | Strpv_IMag_Particles_Plus-DM_5mL | 5ml | BD_Pharmingen | 2210.232 | |
193 | 771302 | 细胞工厂/多层细胞培养器,_2大口,_10层,_TC | 1个/包,6个/箱 | NEST | 2400 | |
194 | 602002 | 50_mL_离心管,无架包装(医疗级) | 25支/包,20包/箱 | NEST | 744 | |
195 | 210102 | CryoStor_Freeze_Media | 100ml | biolife_solutions | 2760 | |
196 | NEP116001EA | ELAST_ELISA_Amplification_System | kit | PE | 8673.6 | |
197 | 3120000224 | 0.5-10ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf | 1560 | |
198 | 3120000267 | 100-1000_ul手动单道移液器 | 把 | Eppendorf | 1512 | |
199 | 01059-85 | Agar,_powder(gelling_temperature_30~31℃) | 500g | Nacalai_tesque | 1260 | 不开票 |
200 | 511D-250 | HBrEpC/HTrEpC_Differentiation_Medium | 250_ml | cellapplications | 2328 | |
201 | JCRB1141 | HEC-251 | 1_vial | JCRB | 12420 | |
202 | IFO50355 | ONS-76 | 1_vial | JCRB | 22464 | |
203 | IFO50320 | RMUG-S | 1_vial | JCRB | 22464 | |
204 | 130-101-812 | Pre-Separation_Filters,_20_μm | 20_μm_50_filters | Miltenyi | 1321.272 | 不开票 |
205 | JD2163-50t | H-2_Kb_(SIINFEKL) | 50t | Immudex | 12420.036 | |
206 | BTGMS-4.15_5-22um_-_0.1g | Barium_Titanate_Solid_Glass_Microspheres_4.15g/cc_5-22um_-_0.1g | ea | cospheric | 4620 | |
207 | CPMS-0.96_1-4um_-_0.2g | Clear_Polyethylene_Microspheres_0.96g/cc_1-4um | 0.2g | cospheric | 2976 | |
208 | CPMS-0.96_125-150um_-_10g | Clear_Polyethylene_Microspheres_0.96g/cc_125-150um_-_10g | 10G | cospheric | 2520 | |
209 | IS001 | 3-HydroxyAnthranilic_acid_antibody | 50μL | ImmuSmol | 7200 | |
210 | WAK-DMSO-10 | CryoSure-DMSO | 10x_10ml | wak-chemie | 1800 | |
211 | 213325 | CD-CHEX_Plus_2.5ML | 2.5ml | Streck | 3708 | |
212 | 1004_(Astarte_Biologics) | CMV_antigens | 100_micrograms | Astarte_Biologics | 4080 | |
213 | 0710-0407 | Seraseq?_Myeloid_Fusion_RNA_Mix | 1_x_25_μL | seracare | 19440 | |
214 | 0710-0497 | Seraseq?_Fusion_RNA_Mix_v4 | 1_x_25_μL | seracare | 10560 | |
215 | 50581346 | Kolliphor_HS_15 | 500g | BASF | 2280 | |
216 | EA31 | HISTAMINE_EIA_KIT | ea | oxfordbiomed | 6558 | |
217 | A113PN | Goat_anti_Human_IgA(α)conjugated_HRP | 2ml | American_Qualex | 2160 | |
218 | A-1163-2 | Beta-Amyloid_(1-42),_Ultra_Pure,_HFIP | 1.0_mg | rpeptide | 4560 | |
219 | ARH04-S | Anti-RhoA_antibody_(mouse_MAb)_+_control._(Trial_size) | 1_x_50_μl | Cytoskeleton | 861.672 | 不开票 |
220 | RT01-A | Rhotekin_RBD_protein_GST_fusion | 1_x_500_μg | Cytoskeleton | 3840 | |
221 | CL9025K | CircLigase?_II_ssDNA_Ligase | 5,000_Units | lucigen | 10108.8 | |
222 | CL9021K | CircLigase?_II_ssDNA_Ligase | 1,000_Units | lucigen | 2400 | |
223 | 600-401-A29 | Anti-Selenoprotein_W_(RABBIT)_Antibody_-_600-401-A29 | 100ug | Rockland | 3256.8 | |
224 | tlrl-lam | Laminarin | 100_mg | invivogen | 720 | |
225 | DHC-N01-5(DHC-N015) | Hemacytometer-Disposable(Neubauer_improved) | 50pcs/box | INCYTO | #VALUE! | |
226 | abx135901-20_μl | Nuclear_Receptor_Binding_SET_Domain_Protein_1_(NSD1)_Antibody | 20_μl | Abbexa | 1140.072 | |
227 | abx153236 | Human_Thyroxine_Binding_Globulin_/_TBG_(SERPINA7)_ELISA_Kit | 96_tests | Abbexa | 7128 | |
228 | abx258292 | Human_Parathyroid_Hormone-Related_Protein_/_PTHrP_(PTHLH)_ELISA_Kit | 96_tests | Abbexa | 7128 | |
229 | abx387274 | Human_Protein_FAM3D_(FAM3D)_ELISA_Kit | 96t | Abbexa | 7260 | |
230 | orb479915 | TSHB_antibody_(HRP) | 100_μg | biorbyt | 4458 | |
231 | orb468698 | TSHB_antibody_(HRP) | 100_μg | biorbyt | 4458 | |
232 | KMI-5 | 小鼠单克隆抗体亚型鉴定试剂盒 | 5*96孔 | proteintech | 3960 | |
233 | se-121-1.7mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | IRA | 12538.8 | |
234 | SE-121-0.36mg | 17β-ESTRADIOL | 25片 | IRA | 10540.8 | |
235 | NE-121-0.18mg | 17β-ESTRADIOL | 25_pellets | IRA | 11700 | |
236 | M-121-50mg | DEOXYCORTICOSTERONE_ACETATE_(DOCA) | 25片 | IRA | #VALUE! | |
237 | 10010200-200_μg | J2_monoclonal_antibody_(mAb),_mouse,_IgG2a,_kappa_chain | 200_μg | scicons | 4812 | |
238 | W50-640 | LAL_Reagent_Water_-_30ml | ea | lonza | 212.4 | |
239 | cc-3202 | EGM-2-MV_BulletKit | KIT | lonza | 2001.6 | |
240 | FFF02 | FaSSIF,_FeSSIF_&_FaSSGF_Powder_(SIF_Powder_Original_) | 25L_/_botle | Biorelevant | 5400 | |
241 | FFF01 | FaSSIF,_FeSSIF_&_FaSSGF_Powder_(SIF_Powder_Original_) | 2.5l | Biorelevant | #VALUE! | |
242 | V2FAS01 | FaSSIF-V2_SIF预制粉末 | 2.5l | Biorelevant | 2160 | |
243 | V2FAS02 | FaSSIF-V2_Powder_SIF预制粉末 | 25L | Biorelevant | 5520 | |
244 | BNCC339892 | 人食管癌细胞 | 1_vial | bnbio | 3000 | |
245 | AAR-019 | Anti-α1D-Adrenergic_Receptor_(extracellular)_Antibody | 0.2ml | ALOMONE | 4915.2 | |
246 | AAR-004 | Anti-Adenosine_A3_Receptor_Antibody | 50_μl | ALOMONE | 3798 | |
247 | KA1429 | Asparaginase_Activity_Assay_Kit | 1_Kit | abnova | 5850 | |
248 | H00010410-M01 | IFITM3_monoclonal_antibody_(M01),_clone_4C8-1B10 | 100_ug | abnova | 3318 | |
249 | 202_003 | m6A | 50ug | sysy | 4200 | |
250 | 106_001 | Synapsin_1_mouse_monoclonal,_ascites_WB_IP_ICC_IHC_IHC-P_ELISA | 100μl | sysy | 3240 | |
251 | 226_003 | c-Fos | 50μg | sysy | 5640 | |
252 | 101_011 | mouse_monoclonal,_purified_IgG,_unlabeled | 50μg | sysy | 4368 | |
